<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mimari Proje - Mimari, Emlak Borsası ve İnşaat Haberleri &#187; Ne-Nedir?</title>
	<atom:link href="http://mimariproje.gen.tr/site/ne-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimariproje.gen.tr</link>
	<description>Mimari Uygulamaların, Emlak ve İnşaat Sektörünün Kalbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;ya Vize Ne Zaman Kalkacak?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rusya ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin bugün imzalanacak Geri Kabul Anlaşması sonrası, en geç iki ay içinde vizeler karşılıklı olarak kaldırılacak. İki &#252;lke arasında ticareti artırması beklenen uygulamanın yaz &#246;ncesinde başlaması ise turizmcileri umutlandırıyor Ge&#231;tiğimiz yıl 12 Mayıs&#39;ta T&#252;rkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması y&#246;n&#252;nde imzalanan protokol&#252;n ardından bug&#252;n iki &#252;lke arasında anlaşmaya son aşamayı verecek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__rusya-ya-vize-ne-zaman-kalkacak__18_01_2011__09_45_52.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Rusya'ya Vize Ne Zaman Kalkacak?">Rusya ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin bugün imzalanacak Geri Kabul Anlaşması sonrası, en geç iki ay içinde vizeler karşılıklı olarak kaldırılacak.<span id="more-1192"></span>
<p>
	İki &uuml;lke arasında ticareti artırması beklenen uygulamanın yaz &ouml;ncesinde başlaması ise turizmcileri umutlandırıyor</p>
<p>	Ge&ccedil;tiğimiz yıl 12 Mayıs&#39;ta T&uuml;rkiye ile <a title='Rusya' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Rusya'>Rusya</a> arasında vizelerin kaldırılması y&ouml;n&uuml;nde imzalanan protokol&uuml;n ardından bug&uuml;n iki &uuml;lke arasında anlaşmaya son aşamayı verecek Geri Kabul Anlaşması imzalanıyor. Rus B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği&#39;nden alınan bilgiye g&ouml;re bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte bir-iki ay i&ccedil;erisinde iki &uuml;lke arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılacak. Sabah Gazetesi&#39;nden Dilek Taş&#39;ın haberine g&ouml;re, vizelerin kaldırılmasıyla Rus ve T&uuml;rk işadamlarının vizeye ihtiya&ccedil; duymadan karşılıklı ticareti artırması bekleniyor. Turizm tarafında ise anlaşmanın turizm sezonu &ouml;ncesine denk gelmesi ve Rus turistlerin bu sene vizesiz olarak T&uuml;rkiye&#39;de tatil yapmaları a&ccedil;ısından &ouml;nem taşıyor. Turizmciler uygulamanın yaz sezonu &ouml;ncesinde başlamasının avantaj yaratacağı g&ouml;r&uuml;ş&uuml;nde. 2010 &#39; da T&uuml;rkiye&#39;ye 3 milyon Rus turist geldi. Rusya&#39;ya gitmek i&ccedil;in 100 bine yakın T&uuml;rk vize aldı.</p>
<p>	<strong>&#39;Schengen vizesine karşı avantaj oluşturur&#39;</strong><br />
	Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (<a title='AKTOB' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/AKTOB'>AKTOB</a>) Başkanı Sururi &Ccedil;orabatır, &quot;Resmi imzalar atıldıktan sonraki s&uuml;re&ccedil; bizim i&ccedil;in &ouml;nemli. Bunun geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml; imzalar atıldıktan sonra olur. &Ouml;zellikle mayıs ayında Rus misafirlerin rezervasyonlarının arttığı d&ouml;nem &ouml;ncesinde imzalanması bir avantaj yaratır. T&uuml;rkiye yeni uygulama ile &ouml;zellikle Schengen &uuml;lkelerine karşı vize avantajını koruyacak. Bunun, gelen turist sayısını &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde olumlu etkileyeceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz&quot; diye konuştu.</p>
<p>	<strong>3 milyon Rus turist i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k yarış</strong><br />
	T&uuml;rkiye&#39;nin Rusya ile vizeleri kaldırmasının ardından Akdeniz &ccedil;anağındaki turizm &uuml;lkelerinden İspanya da turizmde umudunu Rus turistlere bağladı. T&uuml;rkiye&#39;nin ge&ccedil;en yıl Rusya ile <a title='vize' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/vize'>vize</a>leri kaldırma kararı almasının ardından krizden etkilenen İspanya da Rus turistlere vize uygulamasında serbestliğe gitmeye hazırlanıyor. Ge&ccedil;tiğimiz aylarda Lizbon&#39;da yapılan NATO zirvesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jimenez Garcia Herrera ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında g&uuml;ndeme gelen konu hayata ge&ccedil;irilmeye hazırlanıyor. Rusya, kendi vatandaşlarına vize serbestliği isterken İspanya da 2014 kış olimpiyatları ve 2018&#39;deki D&uuml;nya Kupası&#39;nın inşaasında İspanyol şirketlere iş istiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostancı Kültür Merkezi Nerede ve Nasıl Gidilir?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/bostanci-kultur-merkezi-nerede-ve-nasil-gidilir/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/bostanci-kultur-merkezi-nerede-ve-nasil-gidilir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bostancı Kültür Merkezi&#8217;nin konumu ve ulaşım yöntemleri. Bostancı G&#246;steri Merkezi hakkında bilgi Bostancı G&#246;steri Merkezi, İstanbul ili Kadık&#246;y il&#231;esinin Bostancı mahallesinde (Bah&#231;elerarası Sk) yer alıyor. Bostancı G&#246;steri Merkezi&#39;ne Nasıl Gidilir Bostancı G&#246;steri Merkezi, Bostancı Sitesi ve Hakan Spor Tesisleri civarlarında kalır. İETT Otob&#252;sleri ile Taksim ve Beşiktaş&#39;tan 112 yazan otob&#252;slere binilerek ulaşılabilir. Anadolu yakasından da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__bostanci-kultur-merkezi-nerede-ve-nasil-gidilir__09_10_2010__14_13_04.JPG" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Bostancı Kültür Merkezi Nerede ve Nasıl Gidilir?">Bostancı Kültür Merkezi&#8217;nin konumu ve ulaşım yöntemleri.<span id="more-1178"></span>
<p>
	<strong>Bostancı G&ouml;steri Merkezi hakkında bilgi</strong></p>
<p>	<a title='Bostancı G&ouml;steri Merkezi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bostancı G&ouml;steri Merkezi'>Bostancı G&ouml;steri Merkezi</a>, İstanbul ili Kadık&ouml;y il&ccedil;esinin <a title='Bostancı mahallesi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bostancı mahallesi'>Bostancı mahallesi</a>nde (Bah&ccedil;elerarası Sk) yer alıyor.</p>
<p>
	<strong>Bostancı G&ouml;steri Merkezi&#39;ne Nasıl Gidilir </strong></p>
<p>
	Bostancı G&ouml;steri Merkezi, <a title='Bostancı Sitesi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bostancı Sitesi'>Bostancı Sitesi</a> ve Hakan Spor Tesisleri civarlarında kalır. İETT Otob&uuml;sleri ile Taksim ve Beşiktaş&#39;tan <b>112</b> yazan otob&uuml;slere binilerek ulaşılabilir. Anadolu yakasından da trenle Bostancı tren istasyonunda inilerek ulaşılabilir. Kadık&ouml;yden haydarpaşa ge&ccedil;ilip ordan trene binilerek Bostancı durağından inilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/bostanci-kultur-merkezi-nerede-ve-nasil-gidilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felaketlere Dayanıklı Bina: Terro Vivos</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/felaketlere-dayankl-bina-terro-vivos/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/felaketlere-dayankl-bina-terro-vivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 04:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ABD&#8217;de her türlü felakete karşı koymak üzere bin kişi kapasiteli bir bina tasarlandı. Bina, 10&#8242;luk depreme, atom bombasına, 10 günlük yangına dayanıyor, sel altında 3 hafta kalabiliyor. N&#252;kleer savaştan, iklim değişikliğine kadar her t&#252;rl&#252; felakete dayanacak şekilde geliştirilen bina, şanslı sahiplerini d&#252;nyanın sonundan bile koruyacak. ABD&#39;nin California eyaletinde bulunan Barstow kentinde yer altına inşa edilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__felaketlere-dayanikli-bina-terro-vivos__21_09_2010__14_26_07.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Felaketlere Dayanıklı Bina: Terro Vivos">ABD&#8217;de her türlü felakete karşı koymak üzere bin kişi kapasiteli bir bina tasarlandı. Bina, 10&#8242;luk depreme, atom bombasına, 10 günlük yangına dayanıyor, sel altında 3 hafta kalabiliyor.<span id="more-1150"></span>
<p>
	N&uuml;kleer savaştan, iklim değişikliğine kadar her t&uuml;rl&uuml; felakete dayanacak şekilde geliştirilen bina, şanslı sahiplerini d&uuml;nyanın sonundan bile koruyacak. ABD&#39;nin California eyaletinde bulunan Barstow kentinde yer altına inşa edilen ve bin kişilik kapasitesi bulunan &quot;<a title='Terro Vivos' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Terro Vivos'>Terro Vivos</a>&quot; isimli binada uzun bir s&uuml;re hayatta kalmayı sağlayacak her t&uuml;rl&uuml; ihtiya&ccedil; d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;ş.</p>
<p>	Felakete dayanıklı bina, 16 kilometre yakınında ger&ccedil;ekleşecek 50 megatonluk n&uuml;kleer patlamaya, saatte 730 kilometre hızla eser r&uuml;zgara, 10 g&uuml;n boyunca 675 derece sıcaklığa &ccedil;ıkan yangınlara dayanıyor, sel altında &uuml;&ccedil; hafta sapasağlam kalabiliyor. Ev 10 şiddetinde depremden de zarar g&ouml;rm&uuml;yor.</p>
<p>	Binada y&uuml;zlerce kişiye bir yıl boyunca yetecek yiyecek ve kıyafet stoğu bulunuyor. Kısa bir s&uuml;re sonra da biyolojik, kimyasal ve n&uuml;kleer saldırılara karşı koruyacak hava filtre sistemi eklenecek. Bu evde kendinize yer ayırtmak istiyorsanız kişi başı 50 bin dolar &ouml;demeniz gerekiyor. Vicino, 5 bin kişinin &ouml;n başvuruda bulunduğunu s&ouml;yledi. Dengeli bir toplum yaratmak i&ccedil;in dikkatli bir se&ccedil;im yapmak zorunda olduğunu belirten Vicino, &quot;200 doktorun olduğu ama bir tesisat&ccedil;ının bile olmadığı bir yerde yaşamak istemezsiniz, tuvaletler bozulursa felaket olur&quot; diye konuştu. Vicino, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve New York&#39;ta olmak &uuml;zere altı yeni ev daha yapılacağını a&ccedil;ıkladı.</p>
<p>
	milliyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/felaketlere-dayankl-bina-terro-vivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ev Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/ev-alrken-dikkat-etmeniz-gerekenler/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/ev-alrken-dikkat-etmeniz-gerekenler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz? &#160;&#160; 1. Gayrimenkul g&#252;n&#252;m&#252;zde de en iyi yatırım ara&#231;larından biridir. Geleceğe yapacağınız yatırımda, evinizin gelecekteki değerini bilmeniz &#246;nemlidir. Bunun i&#231;in, satın almak istediğiniz evin &#231;evresini araştırın (&#231;evre yollarına mesafesi, toplu taşımaya yakınlığı, &#231;evrede yer alan binaların yapısı, merkez noktalara mesafesi, vb). &#160;&#160; 2. Konutun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__ev-alirken-dikkat-etmeniz-gerekenler__10_06_2010__17_02_09.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Ev Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler">Ev alırken dikkat edilmesi gereken hususlar<span id="more-1035"></span>
<p>
	<strong>Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?</strong></p>
<p>	&nbsp;&nbsp; 1. Gayrimenkul g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de en iyi yatırım ara&ccedil;larından biridir. Geleceğe yapacağınız yatırımda, evinizin gelecekteki değerini bilmeniz &ouml;nemlidir. Bunun i&ccedil;in, satın almak istediğiniz evin &ccedil;evresini araştırın (&ccedil;evre yollarına mesafesi, toplu taşımaya yakınlığı, &ccedil;evrede yer alan binaların yapısı, merkez noktalara mesafesi, vb).<br />
	&nbsp;&nbsp; 2. Konutun &ccedil;evresini araştırıken, mutlaka aynı yerdeki ve yakın semtlerdeki benzer ev fiyatlarını da araştırın.<br />
	&nbsp;&nbsp; 3. Evinizde g&uuml;venle oturabilmek i&ccedil;in, altyapı, zemin et&uuml;d&uuml;, inşaat kalitesi gibi teknik konularda bilgi edinmeye &ccedil;alışın. Belediyeden, apartman y&ouml;netiminden, semt sakinlerinden yardım alabilirsiniz.<br />
	&nbsp;&nbsp; 4. Satın alacağınız konutun eskiye ait vergi, elektrik, su veya aidat borcu bulunup bulunmadığını &ouml;ğrenin.<br />
	&nbsp;&nbsp; 5. &Ouml;nce, evin konumunu inceleyin. Ulaşım kolaylığı, hem mutluluğunuz, hem de ev ekonominiz i&ccedil;in &ccedil;ok &ouml;nemli. Toplu taşımaya yakınlığını ve ev-iş, ev-okul arasındaki mesafeyi hesaplayın. B&ouml;ylece hem vakit, hem de nakit kazanırsınız.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/ev-alrken-dikkat-etmeniz-gerekenler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Kat Mülkiyeti kanunu</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/yeni-kat-mlkiyeti-kanunu/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/yeni-kat-mlkiyeti-kanunu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ev Sahiplerinin Ben Karışmam Dönemi Bitti sınma ve soğutma giderlerini en az y&#252;zde 50 azaltmanın yolu ısı yalıtımı olmasına rağmen, bina sakinlerinin bazıları yalıtım yaptırmaya karşı &#231;ıktığı i&#231;in yaz kış kabarık faturalar &#246;denmeye devam ediyor. Ancak Kat M&#252;lkiyeti Kanunu&#8217;ndaki (KMK) değişikliğe g&#246;re, artık yalıtım kararı almak kolaylaştı. &#34;BEN KARIŞMAM&#34; D&#214;NEMİ BİTTİ! &#199;&#252;nk&#252; bug&#252;ne kadar binaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__yeni-kat-mulkiyeti-kanunu__19_05_2010__14_15_43.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Yeni Kat Mülkiyeti kanunu">Ev Sahiplerinin Ben Karışmam Dönemi Bitti<span id="more-696"></span>
<p>
	sınma ve soğutma giderlerini en az y&uuml;zde 50 azaltmanın yolu ısı yalıtımı olmasına rağmen, bina sakinlerinin bazıları yalıtım yaptırmaya karşı &ccedil;ıktığı i&ccedil;in yaz kış kabarık faturalar &ouml;denmeye devam ediyor. Ancak <a title='Kat M&uuml;lkiyeti Kanunu' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Kat M&uuml;lkiyeti Kanunu'>Kat M&uuml;lkiyeti Kanunu</a>&rsquo;ndaki (KMK) değişikliğe g&ouml;re, artık yalıtım kararı almak kolaylaştı.</p>
<p>	<strong>&quot;BEN KARIŞMAM&quot; D&Ouml;NEMİ BİTTİ!</strong></p>
<p>	&Ccedil;&uuml;nk&uuml; bug&uuml;ne kadar <a title='bina' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/bina'>bina</a>ya yalıtım yaptırmak i&ccedil;in oybirliği gerekirken artık oy&ccedil;okluğu ile karar alınabiliyor. Yani 10 daireli bir binada 6 kişinin &ldquo;evet&rdquo; demesi durumunda geriye kalan 4 kişi bu karara uymak zorunda&hellip; &ldquo;Ben olumsuz oy verdim, gidere karışmam ya da benim b&ouml;l&uuml;m&uuml;me yalıtım yapmayın&rdquo; deme şansı da yok.</p>
<p>	<strong>GİDERE KATILMAYANA İCRA YOLU A&Ccedil;ILDI!</strong></p>
<p>	&Uuml;zerine d&uuml;şen gidere katılmayanlar, KMK&rsquo;nın 20. maddesi gereğince y&uuml;zde 5 gecikme faizi talepli icra takibi ile karşı karşıya kalacak.</p>
<p>	Daha &ouml;nce ısı yalıtımı kararı i&ccedil;in oybirliğini gerekli kılan 637 Sayılı Kat M&uuml;lkiyeti Kanunu&rsquo;nun 42. maddesi 18.04.2007 tarihinde, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu&rsquo;nun 16. maddesi gereğince değiştirildi. Yeni kanuna g&ouml;re; kat maliklerinden birinin genel kurulda isteği &uuml;zerine ana yapının ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı &ccedil;oğunluğu ile verecekleri karar &uuml;zerine yapılacak. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına g&ouml;re &ouml;denecek.</p>
<p>	&Ouml;rneğin, 10 kişilik bir <a title='apartman' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/apartman'>apartman</a>da 6 kat maliki ısı yalıtımı yapılmasına karar verdiğinde, olumsuz oy verenlerin ikna edilmesine gerek kalmadığını belirten XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Y&ouml;netim Kurulu Başkanı Kubilay Ulu, KMK&rsquo;nın 33. maddesi uyarınca bu 4 malikin &ccedil;oğunluğun aldığı karar uymak zorunda olduğunu s&ouml;yledi. Bu durumun KMK mantığında yer alan &ldquo;toplu yaşamın huzur i&ccedil;inde sağlanması&rdquo; prensibiyle ve <a title='Enerji ' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Enerji '>Enerji </a>Verimliliği Kanunu&rsquo;nun ilgili maddelerine dayanarak yeniden d&uuml;zenlendiğine dikkat &ccedil;eken Ulu, genel kurulda ısı yalıtımı kararına olumsuz oy veren kat malikinin t&uuml;m kat malikleri gibi ısı yalıtımı giderine arsa payı oranında katılmak zorunda olduğunu a&ccedil;ıkladı. Ulu, aksi takdirde bu kişilerin y&uuml;zde 5 gecikme faizi talepli icra takibi ile karşı karşıya kalacağını vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/yeni-kat-mlkiyeti-kanunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkametgah nasıl bedavaya alınır?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/kametgah-nasl-bedavaya-alnr/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/kametgah-nasl-bedavaya-alnr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de her ne kadar artık ikametgah belgesi istenmiyor denilse de bazı kurum ve kuruluşlar bu belgeyi istiyorlar. Türkiye&#8217;de artık ikametgah belgelerini sadece muhtarlar vermiyor. 1 yıla yakın bir süredir ikametgah belgeleri Nüfus Müdürlükleri tarafından da verilmeye başlanıldı. Ayrıca bu hizmeti bağlı bulunduğunu ilçe değil tüm Türkiye&#8217;deki Nufüs Müdürlüklerinden de temin edebiliyorsunuz. Bunun bir diğer ayrıcalığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__ana-sayfa--makro-ekonomi-google-facebook-favorilerim-digg-delicious-ikametgah-nasil-bedavaya-alinir__18_05_2010__17_43_00.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İkametgah nasıl bedavaya alınır?">Türkiye&#8217;de her ne kadar artık ikametgah belgesi istenmiyor denilse de bazı kurum ve kuruluşlar bu belgeyi istiyorlar.</p>
<p>Türkiye&#8217;de artık ikametgah belgelerini sadece muhtarlar vermiyor. 1 yıla yakın bir süredir ikametgah belgeleri Nüfus Müdürlükleri tarafından da verilmeye başlanıldı. Ayrıca bu hizmeti bağlı bulunduğunu ilçe değil tüm Türkiye&#8217;deki Nufüs Müdürlüklerinden de temin edebiliyorsunuz. Bunun bir diğer ayrıcalığı ise verilen nüfus cüzdan sureti veya ikametgah için herhangi bir ücret istenmemesi.</p>
<p>Muhtarlar şu anda verdikleri belgeler için ortalama olarak 3 TL gibi bir ücret alıyorlar.</p>
<p>Muhtarlar maaş almıyor</p>
<p>Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özinal, muhtarların sadece ikametgah, nüfus cüzdan sureti vermediğini bunların yanında 12-13 belge daha verdiklerini söyledi. Nüfus Müdürlüklerinin sadece birkaç evrakı ücretsiz olarak verdiklerini belirtti.</p>
<p>Verilen belgelerin fiyatlarının tüm Türkiye&#8217;de standart olması için başvuruda bulunduğunu söyleyen Özinal, muhtarların maaş almadığını sadece devletten ödenek aldıklarını ve bunun da Bağ-Kur primine bile yetmediğini söyledi. Başkan Özinal Muhtarların maaşları için de İçişleri Bakanlığı&#8217;na başvuruda bulunulduğunu sözlerine ekledi.<span id="more-630"></span>
<p>
	T&uuml;rkiye&#39;de her ne kadar artık ikametgah belgesi istenmiyor denilse de bazı kurum ve kuruluşlar bu belgeyi istiyorlar.</p>
<p>	T&uuml;rkiye&#39;de artık ikametgah belgelerini sadece muhtarlar vermiyor. 1 yıla yakın bir s&uuml;redir ikametgah belgeleri N&uuml;fus M&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri tarafından da verilmeye başlanıldı. Ayrıca bu hizmeti bağlı bulunduğunu il&ccedil;e değil t&uuml;m T&uuml;rkiye&#39;deki Nuf&uuml;s M&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinden de temin edebiliyorsunuz. Bunun bir diğer ayrıcalığı ise verilen n&uuml;fus c&uuml;zdan sureti veya ikametgah i&ccedil;in herhangi bir &uuml;cret istenmemesi.</p>
<p>	Muhtarlar şu anda verdikleri belgeler i&ccedil;in ortalama olarak 3 TL gibi bir &uuml;cret alıyorlar.</p>
<p>	Muhtarlar maaş almıyor</p>
<p>	T&uuml;rkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan &Ouml;zinal, muhtarların sadece <a title='ikametgah' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/ikametgah'>ikametgah</a>, <a title='n&uuml;fus ' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/n&uuml;fus '>n&uuml;fus </a>c&uuml;zdan sureti vermediğini bunların yanında 12-13 belge daha verdiklerini s&ouml;yledi. N&uuml;fus M&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin sadece birka&ccedil; evrakı &uuml;cretsiz olarak verdiklerini belirtti.</p>
<p>	Verilen belgelerin fiyatlarının t&uuml;m T&uuml;rkiye&#39;de standart olması i&ccedil;in başvuruda bulunduğunu s&ouml;yleyen &Ouml;zinal, muhtarların maaş almadığını sadece devletten &ouml;denek aldıklarını ve bunun da <a title='Bağ-Kur' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bağ-Kur'>Bağ-Kur</a> primine bile yetmediğini s&ouml;yledi. Başkan &Ouml;zinal <a title='Muhtar' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Muhtar'>Muhtar</a>ların maaşları i&ccedil;in de İ&ccedil;işleri Bakanlığı&#39;na başvuruda bulunulduğunu s&ouml;zlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/kametgah-nasl-bedavaya-alnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Ucuz ve Uygun Konutlar Nerede?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/en-ucuz-ve-uygun-konutlar-nerede/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/en-ucuz-ve-uygun-konutlar-nerede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İnşaat firmaları düşük bütçeli ev alıcıları için cazip fiyat ve 0 faiz seçenekleri olan krediyle büyük bir rekabete girdi. Ucuz ve markalı konut yapma yarışı 2010 yılına da taşındı. Ge&#231;tiğimiz hafta Tulip&#8217;in 360 isimli projesinde 48 bin liradan, Dumankaya&#8217;nın Lobi projesinde 49-51 bin lira seviyesinden başayan fiyatlarla k&#252;&#231;&#252;k ve ekonomik konut almak isteyenlere y&#246;nelik hamlesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__en-ucuz-ve-uygun-konutlar-nerede__18_05_2010__15_38_29.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="En Ucuz ve Uygun Konutlar Nerede?">İnşaat firmaları düşük bütçeli ev alıcıları için cazip fiyat ve 0 faiz seçenekleri olan krediyle büyük bir rekabete girdi.<span id="more-615"></span>
<p>
