<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mimari Proje - Mimari, Emlak Borsası ve İnşaat Haberleri &#187; Genel Haberler</title>
	<atom:link href="http://mimariproje.gen.tr/site/genelhaber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimariproje.gen.tr</link>
	<description>Mimari Uygulamaların, Emlak ve İnşaat Sektörünün Kalbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Kentsel Dönüşümde Sırada Hangi İlçeler Var?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#8217;nden geçen Fikirtepe ile başlıyor. İstanbul&#39;da kentsel d&#246;n&#252;ş&#252;m projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#39;nden ge&#231;en Fikirtepe ile başlıyor. Y&#252;zde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada Dragos, Esenler, G&#252;ng&#246;ren, K&#252;&#231;&#252;k&#231;ekmece, Zeytinburnu ve Okmeydanı var. İstanbul B&#252;y&#252;kşehir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__istanbul-da-kentsel-donusumde-sirada-hangi-ilceler-var__18_01_2011__10_54_16.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İstanbul'da Kentsel Dönüşümde Sırada Hangi İlçeler Var?">İstanbul&#8217;da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#8217;nden geçen Fikirtepe ile başlıyor.<span id="more-1191"></span>
<p>
	İstanbul&#39;da kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#39;nden ge&ccedil;en Fikirtepe ile başlıyor. Y&uuml;zde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada <a title='Dragos' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Dragos'>Dragos</a>, Esenler, G&uuml;ng&ouml;ren, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Zeytinburnu ve <a title='Okmeydanı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Okmeydanı'>Okmeydanı</a> var.</p>
<p>	İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, <a title='Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi'>Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi</a>&#39;ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.</p>
<p>	Topbaş, İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi olarak, 2011 ve gelecek yılların, İstanbul&#39;un yenilenmesi ve deprem riskinden kurtulması &ccedil;alışmalarının ağırlıklı olarak başladığı bir d&ouml;nem olmasını arzuladıklarını s&ouml;yledi.</p>
<p>	<strong>İMAR D&Uuml;ZENLEMESİ YAPILDI, MECLİS&#39;TEN GE&Ccedil;Tİ</strong></p>
<p>	Fikirtepe&#39;nin bir &ouml;rnek b&ouml;lge olduğunu belirten Topbaş, burada 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda yapılan proje &ccedil;alışması ve imar d&uuml;zenlemesinin 14 Ocakta Belediye Meclisinden oy birliğiyle ge&ccedil;tiğini belirtti.</p>
<p>	T&uuml;m siyasi partilerin ortak g&ouml;r&uuml;şe sahip olmasının ve katkı sunmasının projenin doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade eden Topbaş, &ldquo;İnanıyorum ki artık burada kendi i&ccedil;inden d&ouml;n&uuml;şme, kendi kaynağını kendi i&ccedil;inde oluşturma imkanı veren ve bir noktada parsellerin birleşerek daha farklı imar hakları alabilecekleri gibi bir imkan veren bir fırsatı sunmuş oluyoruz. Fikirtepe&#39;de başlayacak, diğer taraftan Maltepe Dragos&#39;ta başladı.</p>
<p>	Ayrıca <a title='Cendere Vadisi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Cendere Vadisi'>Cendere Vadisi</a>&#39;ndeki &ccedil;alışmalarımız da meclisten ge&ccedil;ti. Orada da sanayinin bulunduğu bir noktada bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ccedil;alışması olacak. Ayamama ile ilgili gelecek ay &ccedil;alışma yapılacak. Diğer il&ccedil;elerimiz de sırada. Bu &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z imar haklarını arttırmak suretiyle, deprem riskini ortadan kaldırmak adına İstanbullular&#39;a ve riskli alanlara fırsat vermeye &ccedil;alışıyoruz. Bu da şehrin yenilenmesi i&ccedil;in bir şans olarak kullanılabilecek. 2011 yılında ağırlıklı olarak ve devam eden yıllarda, İstanbul artık deprem riskini gerilerde bırakacak.&rdquo;</p>
<p>	<strong>&ldquo;VATANDAŞ DEPREM RİSKİNDEN KURTULACAK&rdquo;</strong></p>
<p>	Bir gazetecinin Avrupa Yakası&#39;nda da &ccedil;arpık yapılaşmanın olduğunu hatırlatması &uuml;zerine Topbaş, &ldquo;Fikirtepe farklı bir b&ouml;lgeydi, &uuml;zerinde &ccedil;ok konuşulan bir nokta olduğu i&ccedil;in orasını biz g&uuml;ndemde tuttuk. Aynı şekilde Esenler, G&uuml;ng&ouml;ren, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Zeytinburnu, Okmeydanı var. Bundan sonra her il&ccedil;ede, bu hakları vermek suretiyle vatandaş, kendi kaynaklarını kendi i&ccedil;inde oluşturacağı bu şartları kullanarak, binalarını yenileyebilecek ve deprem riskinden kurtulabilecek&rdquo; dedi.</p>
<p>	<strong>İŞGAL EDİLEN YERLER SATILIYOR</strong></p>
<p>	İşgal edilmiş olan yerlerin satışını başlattıklarını dile getiren Topbaş, &ldquo;Kamuya ve vakıflara ait arazilerle ilgili devletin şu anda satış yapmaya başladığını biliyoruz. Bu b&ouml;lgelerin m&uuml;lkiyeti vatandaşa ge&ccedil;me noktasında start verildi. Beykoz&#39;da da aynı şekilde &ccedil;alışma var. Okmeydanı&#39;ndaki ağırlıklı vakıf arazileri, Milli Emlak ile yapılan takas sonucunda vatandaşa satış noktasına geldi. &Ouml;zel m&uuml;lkiyet alanlarında olan yerlerin, bu noktada bu fırsatı kullanabilmeleri i&ccedil;in ancak &ouml;zel m&uuml;lkiyet sahipleri bir noktada yapı sahipleriyle anlaşmaya girebilir. Verdiğimiz imar hakkı o kadar y&uuml;ksek ki hepsine yeter&rdquo; diye konuştu.</p>
<p>	İspanya&#39;nın Barcelona kentindeki kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mle ilgili benzer durumları izlediklerini dile getiren Topbaş, buna benzer ve kendi teknik bilgilerini eklemek suretiyle &ccedil;alışmalara başladıklarını s&ouml;yledi.</p>
<p>	<strong>FİKİRTEPE PROJESİNDE NELER VAR?</strong></p>
<p>	Kabul edilen raporla &ldquo;Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenk&ouml;y ve Eğitim mahallelerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; fiziksel, sosyal &ccedil;evreyi iyileştirerek yaşam koşullarını sağlıklılaştırmak amacıyla&rdquo;, &#39;&Ouml;zel Proje Alanı&#39; lejantına alındı. Kadık&ouml;y Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara B&ouml;lgesi uygulama planı dışında tutuldu.</p>
<p>	&Ccedil;alışmayla, &ldquo;mevcut yerleşme dokusu i&ccedil;erisinde d&uuml;zensiz ve sağlıksız yapılaşmış <a title='konut' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/konut'>konut</a> alanları sıhhileştirilecek ve donatı alanları arttırılarak kentsel yaşam standartları&rdquo; y&uuml;kseltilecek. Proje kapsamında b&ouml;lgedeki yaşam alanları i&ccedil;in olumsuzluk oluşturan k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi alanları da d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me tabi tutulacak. B&ouml;lge, imar planlarındaki fonksiyon değişikliğiyle &ldquo;Ticaret+Konut+Hizmet Alanı&rdquo;na d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek.</p>
<p>	<strong>Y&uuml;zde 10 ile 80 arasında imar artışı veriliyor</strong></p>
<p>	Alınan Meclis kararıyla ayrıca; 600 metrekareye kadar olan parsellere y&uuml;zde 10, 601-1200 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 20, 1201-2500 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 25, 2500-4000 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 35, 4001 metrekareden b&uuml;y&uuml;k parsellere ise y&uuml;zde 50 ilave imar artışı verilecek. 4001 metrekareden b&uuml;y&uuml;k parsellerde ayrıca uygulama alanının y&uuml;zde 10&rsquo;u yeşil alan yapılmak &uuml;zere kamuya terk edilecek. Ara&ccedil;, yaya, imar adası i&ccedil;i yollarla sınırlandırılmış yapı adalarına ise y&uuml;zde 80 imar artışı sağlanacak ve uygulama alanının y&uuml;zde 20&rsquo;si park, yeşil alan, kreş, anaokulu, ilk&ouml;ğretim okulu, dini tesis ve Aile Sağlık Merkezi yapılmak &uuml;zere kamuya terk edilecek.</p>
<p>	&Ouml;te yandan karar doğrultusunda, inşa edilecek binalarda yine parsellerin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne g&ouml;re 1. ve 2. bodrum katlar ile &ccedil;atı katları emsal dışı tutulacak. Emsal değerinin y&uuml;zde 20 ile y&uuml;zde 40&rsquo;ına kadar spor, sosyal-k&uuml;lt&uuml;rel tesisler, anaokulu, kreş, yeşil alan, eğitim, sağlık, vb. donatı alanları yer alabilecek.</p>
<p>
	Kaynak: H&uuml;rriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melen Suyu Projesi&#8217;nde Son Durum</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/melen-suyu-projesinde-son-durum/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/melen-suyu-projesinde-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[DSİ tarafından startı verilen Melen Suyu Projesi&#8217;nde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Projeyle beraber İstanbul&#39;un karşı karşıya kaldığı su soruna son verilmesi ama&#231;lanıyor. Sakarya&#39;dan, İstanbul Kağıthane&#39;ye 187 kilometre yol kat ederek gelmesi planlanan Melen Suyu, 2007 yılında 105 kilometre kat ederek Ağva&#39;ya oradan da 1600 metrelik ishale hattıyla Yeşil&#231;ay Reg&#252;lat&#246;r&#252;&#39;ne ulaştıktan sonra &#214;merli Barajı ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__melen-suyu-projesi-nde-son-durum__18_01_2011__12_13_25.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Melen Suyu Projesi'nde Son Durum">DSİ tarafından startı verilen Melen Suyu Projesi&#8217;nde her geçen gün sona yaklaşılıyor.<span id="more-1189"></span>
<p>
	Projeyle beraber İstanbul&#39;un karşı karşıya kaldığı su soruna son verilmesi ama&ccedil;lanıyor. <a title='Sakarya' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Sakarya'>Sakarya</a>&#39;dan, İstanbul Kağıthane&#39;ye 187 kilometre yol kat ederek gelmesi planlanan Melen Suyu, 2007 yılında 105 kilometre kat ederek Ağva&#39;ya oradan da 1600 metrelik ishale hattıyla Yeşil&ccedil;ay Reg&uuml;lat&ouml;r&uuml;&#39;ne ulaştıktan sonra &Ouml;merli Barajı ile buluştu. <a title='Devlet Su İşleri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Devlet Su İşleri'>Devlet Su İşleri</a> (DSİ) 14. B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;r&uuml; C&uuml;neyt Gerek, Melen Projesi&#39;nde sona gelindiğini ifade ederek &#39;&#39;Projenin en &ouml;nemli safhalarından biri olan 5 bin 551 metrelik Boğazi&ccedil;i T&uuml;nelinde g&uuml;nl&uuml;k 3 milyon metrek&uuml;p suyun ge&ccedil;eceği &ouml;zel &ccedil;elik borular d&ouml;şendi&#39;&#39; dedi.</p>
<p>	Gerek, yaptığı a&ccedil;ıklamada, yaklaşık 2 ay i&ccedil;erisinde bitirilmesi planlanan projeyle İstanbul&#39;un şu andaki su ihtiyacının 1,5 katı suyun Anadolu Yakası&#39;ndan Avrupa Yakası&#39;na taşınabileceğini ve boğazın 135 metre altından iki yakayı su ile bağlayan Melen Projesi&#39;nde bir de m&uuml;ze s&uuml;rprizi olduğunu bildirdi. Melen Suyu projesinde artık son r&ouml;tuşların yapıldığını belirten Gerek, şunları kaydetti:</p>
<p>	&#39;&#39;<a title='İstanbul Boğazı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İstanbul Boğazı'>İstanbul Boğazı</a>&#39;nın 135 metre altından ge&ccedil;en ve projenin en &ouml;nemli safhalarından biri olan 5 bin 551 metrelik Boğazi&ccedil;i T&uuml;neli&#39;nde g&uuml;nl&uuml;k 3 milyon metre k&uuml;p suyun ge&ccedil;eceği &ccedil;elik borular d&ouml;şendi. Projeye &ouml;zel olarak &uuml;retilen &ccedil;elik boruların t&uuml;nele montajı tamamlandı. Montaj işlemi i&ccedil;inde lastikleri yatay olarak hem sağa hem de sola yatabilen &ouml;zel bir tır&#39;ın da imal edildiği projede, i&ccedil;inden su ge&ccedil;ecek boruların boyama işlemi b&uuml;y&uuml;k oranda bitirildi. Solvent i&ccedil;ermeyen &ouml;zel bir boyanın kullanıldığı bu işlemde, borulardan ge&ccedil;ecek suyun kirlenmesi engellendi. Boyama işleminde yaklaşık 200 ton boya kullanıldı.&#39;&#39;</p>
<p>	Boruların zaman i&ccedil;erisinde paslanmasını &ouml;nlemek i&ccedil;in de bir dizi işlem ger&ccedil;ekleştirildiğini belirten Gerek, boruların yerleştirildiği t&uuml;nellerin i&ccedil;indeki zeminlerin elektriksel &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerini yapan m&uuml;hendislerin &#39;Katotik Koruma&#39; adı verilen bir sistemi de oluşturduklarını kaydetti.</p>
<p>	Gerek, &#39;&#39;D&uuml;nyada boru hatlarının korunmasında kullanılan bu sistemde magnezyum torbaları kullanılarak &ccedil;elik boruların paslanmasının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;iliyor. Kazıldığı zaman genişliği 6 Metre 15 santim olan t&uuml;nel &ccedil;apı, i&ccedil;ine yerleştirilen beton korumalar ve &ccedil;elik borular ile 4 metreye d&uuml;şt&uuml;. T&uuml;nel i&ccedil;in a&ccedil;ılan 140 metre derinliğe sahip Beykoz şaftı ise kapatıldı. Ancak t&uuml;nelin ileri ki yıllardaki bakımında kullanılmak &uuml;zere iki boru bu noktadan y&uuml;zeye &ccedil;ıkartıldı. Bakım zamanlarında Beykoz ve Sarıyer&#39;deki vanaları kapatılmasının ardından t&uuml;neldeki borularda kalan su bu borular kullanılarak Beykoz&#39;dan Boğaz&#39;a deşarj edilecek&#39;&#39; dedi.</p>
<p>	DSİ 14. B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;r&uuml; Gerek, t&uuml;neldeki kazı sırasında &ccedil;ıkan jeolojik &ouml;rnekler ve projenin aşamalarını g&ouml;steren m&uuml;zenin, projenin devreye girmesinden sonra a&ccedil;ılacağını da bildirdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/melen-suyu-projesinde-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İskeleler Halka Açıldı</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/skeleler-halka-ald/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/skeleler-halka-ald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı&#8217;nca Özel Çevre Koruma Bölgeleri&#8217;nde günübirlik amaçlar için kullanılacak ahşap iskelelerle ilgili &#8220;Plan Hükmü Değişikliği&#8221; yapılarak ilgili kuruluşlara gönderildi. &#214;zel &#199;evre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet &#214;zyanık, değişikliklerin ge&#231;en yıl Marmaris&#8217;te yapılan toplantıda halktan gelen istekler arasında olduğunu ve &#246;ncelikli olarak ele alındığını s&#246;yledi. &#214;zyanık, &#231;ok sayıda iskele yapımını engellemek amacıyla da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__iskeleler-halka-acildi__18_01_2011__14_09_46.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İskeleler Halka Açıldı">Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı&#8217;nca Özel Çevre Koruma Bölgeleri&#8217;nde günübirlik amaçlar için kullanılacak ahşap iskelelerle ilgili &#8220;Plan Hükmü Değişikliği&#8221; yapılarak ilgili kuruluşlara gönderildi.<span id="more-1185"></span>
<p>
	&Ouml;zel &Ccedil;evre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet &Ouml;zyanık, değişikliklerin ge&ccedil;en yıl <a title='Marmaris' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Marmaris'>Marmaris</a>&rsquo;te yapılan toplantıda halktan gelen istekler arasında olduğunu ve &ouml;ncelikli olarak ele alındığını s&ouml;yledi. &Ouml;zyanık, &ccedil;ok sayıda iskele yapımını engellemek amacıyla da iki iskele arasında en az 150 metre mesafe şartı getirildiğini belirterek, &ldquo;150 metre altında bir iskelenin yapılması istendiğinde imar planı şartı getiriliyor&rdquo; dedi.</p>
<p>	<strong>İşte getirilen yenilikler</strong><br />
	- Onaylı <a title='imar planları' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/imar planları'>imar planları</a> &uuml;zerinde belirtilmesine gerek olmadan takılabilir, s&ouml;k&uuml;lebilir, bağlama yeri olmayan nitelikte ve g&uuml;n&uuml;birlik kullanıma olanak sağlamak ve ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ahşap iskele yapılabilir.<br />
	- Dar kıyılarda denize girme, g&uuml;neşlenme, amat&ouml;r su sporları faaliyetlerini ger&ccedil;ekleştirmek amacıyla ve alanda yapılmasının zorunlu olduğunun tespit edilmesi kaydıyla, kıyıya paralel, genişlikleri 3 metreyi, boyu ise toplamda 50 metreyi ge&ccedil;meyen ahşap iskeleler yapılabilir.</p>
<p>	- İskeleler, hangi &ouml;zel, t&uuml;zel kişi veya kamu kuruluşları tarafından yapılırsa yapılsın &ouml;zel m&uuml;lkiyete konu olamaz, kamu kullanımına a&ccedil;ık tutulur. Hi&ccedil;bir şekilde kapatılamaz, yolcu ge&ccedil;işi engellenemez, kapı yapılamaz, &uuml;zerine kapalı hacim yerleştirilemez, tabela, ilan konulamaz. &Uuml;zerinde servis verilemez.</p>
<p>	Kaynak: Milliyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/skeleler-halka-ald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlakçılar Hızla Artan Korsan Emlakçılardan Şikayetçi</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/emlaklar-hzla-artan-korsan-emlaklardan-ikayeti/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/emlaklar-hzla-artan-korsan-emlaklardan-ikayeti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Adıyamanlı emlakçılar, son günlerde hızla artan korsan emlakçılardan şikayetçiler. Adıyaman&#39;da resmi olarak vergisini veren ve belgeli emlak&#231;ılık yapan işyeri sayısının yaklaşık 100 kadar olduğunu, ancak korsan emlak&#231;ılık yapanların sayısının &#231;ok daha fazla olduğu belirten emlak&#231;ılar dertli. Eğitim alan, vergisini veren sertifikalı emlak&#231;ıların korsan emlak&#231;ılar y&#252;z&#252;nden zor durumda kaldığını ifade eden Yakışık Emlak Sahibi Emlak&#231;i Nadim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__yozgat-ta-emlakci-sayisi-artti__23_11_2010__17_32_29.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Emlakçılar Hızla Artan Korsan Emlakçılardan Şikayetçi">Adıyamanlı emlakçılar, son günlerde hızla artan korsan emlakçılardan şikayetçiler.<span id="more-1181"></span>
<p>
	<a title='Adıyaman' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Adıyaman'>Adıyaman</a>&#39;da resmi olarak vergisini veren ve belgeli emlak&ccedil;ılık yapan işyeri sayısının yaklaşık 100 kadar olduğunu, ancak korsan emlak&ccedil;ılık yapanların sayısının &ccedil;ok daha fazla olduğu belirten emlak&ccedil;ılar dertli.</p>
<p>	Eğitim alan, vergisini veren sertifikalı emlak&ccedil;ıların korsan emlak&ccedil;ılar y&uuml;z&uuml;nden zor durumda kaldığını ifade eden Yakışık Emlak Sahibi Emlak&ccedil;i Nadim Yakışık, Korsan emlak&ccedil;ılar ve emlak&ccedil;ılık kisvesi altında dolandırıcılık yapan kişilerin Adıyaman b&ouml;lgesinde gayrimenkul satışlarında g&uuml;vensizlik oluşturduğunu s&ouml;yledi.</p>
<p>	Yakışık, bir yıldır TBMM&#39;de bekleyen <a title='Emlak M&uuml;şavirliği Yasa Tasarısı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Emlak M&uuml;şavirliği Yasa Tasarısı'>Emlak M&uuml;şavirliği Yasa Tasarısı</a>&#39;nın onaylanıp, bir an &ouml;nce y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girmesiyle korsan emlak&ccedil;ıların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilebileceğini belirtti.</p>
<p>	Resmi olanların dışında d&ouml;rt, beş misli ka&ccedil;ak ve kayıt dışı &ccedil;alışan <a title='emlak' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/emlak'>emlak</a>&ccedil;ı olduğunu belirten Yakışık, &quot;Farklı iş kollarında hizmet veren bir&ccedil;ok kişi aynı zamanda emlak&ccedil;ılık da yapıyor. Bunun sonucu olarak da Adıyaman&#39;da y&uuml;zlerce alım satımda yaşanan usuls&uuml;zl&uuml;k ve mağduriyetler nedeniyle a&ccedil;ılmış dava mevcut. Bu yaşanan sıkıntı nedeniyle emlağa yatırım yapanın canı yandığı gibi devletin de ciddi bir vergi kaybı oluyor&quot; dedi.</p>
<p>	<strong>-&quot;EMLAK&Ccedil;ILAR DERNEĞİ G&Ouml;REVİNİ YERİNE GETİRMİYOR&quot;-</strong></p>
<p>	Adıyaman&#39;ın en eski emlak&ccedil;ılarından biri olan İnceler Emlak Sahibi S&uuml;leyman İnce de Adıyaman Halk Eğitim merkezi tarafından 50 lira karşılığında verilen emlak&ccedil;ılık sertifikası nedeniyle Adıyaman ilinin emlak&ccedil;ı şehri olduğunu belirterek, sekt&ouml;rlerinde yaşadıkları sıkıntıyı ş&ouml;yle anlattı:</p>
<p>	&quot;Eskiden Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;, Ticaret Odası ve Halk Eğitim merkezi tarafından verilen sertifikalar şu g&uuml;nlerde sadece 50 lira karşılığında veriliyor. Adıyaman&#39;ın en eski emlak&ccedil;ılarından biri olarak ben d&uuml;kkanıma 20 bin lira kira veriyorum. Bunun yanı sıra vergimi, su ve elektrik paramı veriyorum. Halk Eğitim &ouml;rg&uuml;n eğitim yapıyor, isteyen herkese sertifika verecek. Ancak bunun bir kriteri olmalı. Bakkalı, kasabı, manavı, terzisi emlak&ccedil;ilik yaparsa emlak&ccedil;iliği hakkıyla yapan adam ne kazanacak. Ben y&uuml;zde 3 alırken, adam 1152,5 bin liralık ev karşılığı bana 500 lira &ouml;neriyor. Ben bu olaya g&uuml;l&uuml;yorum, ancak adam haklı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; ben satmasam benden sonra y&uuml;zlerce emlakcı var, onlar satacak. Emlak&ccedil;iler derneği g&ouml;revini tam anlamıyla yerine getirmediğini g&ouml;r&uuml;yoruz. Dernek tapudaki iş takiplerini yapar. Gerek m&uuml;şteri gerekse de emlak&ccedil;ının sağlam iş yapması hususunda yetkisini kullanır.&quot;</p>
<p>	Emlak&ccedil;ı Turan Beyaz ise kentte 500&#39;e yakın korsan emlak&ccedil;ının olduğunu belirterek, t&uuml;m iş kollarından emlak&ccedil;ılık yapan şahısların olduğunu s&ouml;yledi.</p>
<p>	&quot;İsim vermek hoş olmaz&quot; diyen Beyaz, &quot;Adıyaman&#39;da mimarlık, avukatlık, m&uuml;hendislik yapan şahısların bir&ccedil;oğu da emlak&ccedil;ılık yapıyor. Arsa, d&uuml;kkan alıp satıyorlar. Bu iş ele ayağa d&uuml;şt&uuml;. Beş y&uuml;z tane korsan emlak&ccedil;ının olduğu bu ilde kim ne kazanacak merak ediyorum&quot; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/emlaklar-hzla-artan-korsan-emlaklardan-ikayeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhlas Armutlu Tatil Köyü Nerede Nasıl Gidilir?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/hlas-armutlu-tatil-ky-nerede-nasl-gidilir/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/hlas-armutlu-tatil-ky-nerede-nasl-gidilir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Armutlu Tatil Köyü ulaşım bilgileri Tatil K&#246;y&#252;m&#252;z, Armutlu il&#231;esinin Bozburun (Tavşantepe) mevkiindedir. Yarımadanın Marmara Denizinde son bulduğu en u&#231; noktanın g&#252;ney sahilinde yer almaktadır. 1300 m.lik sahil şeridinde 300.000 m&#178;&#39;lik bir arazi &#252;zerinde kurulmuştur. Kuzeyi ormanlık alan, g&#252;neyi ise &#246;l&#252; deniz h&#252;viyetindeki Gemlik K&#246;rfezinin baslangicinda yer almaktadır. Pırıl pırıl ve sakin bir denize sahip olan [...]]]></description>
