<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mimari Proje - Mimari, Emlak Borsası ve İnşaat Haberleri &#187; Ekonomi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://mimariproje.gen.tr/site/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimariproje.gen.tr</link>
	<description>Mimari Uygulamaların, Emlak ve İnşaat Sektörünün Kalbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Yapıldı</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma ücretlerini yüzde 6 ile yüzde 6.66 oranında artırdı. Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma &#252;cretlerini y&#252;zde 6 ile y&#252;zde 6.66 oranında artırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak kişi başına g&#252;nl&#252;k en az konaklama bedeli 3,20 TL ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/63493.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Yapıldı">Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma ücretlerini yüzde 6 ile yüzde 6.66 oranında artırdı.<span id="more-1190"></span>
<p>
	<a title='Maliye Bakanlığ' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Maliye Bakanlığ'>Maliye Bakanlığ</a>ı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma &uuml;cretlerini y&uuml;zde 6 ile y&uuml;zde 6.66 oranında artırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak kişi başına g&uuml;nl&uuml;k en az konaklama bedeli 3,20 TL ile 4,40 TL, kişi başına g&uuml;nl&uuml;k yemek &uuml;cretleri ise 7,6 TL ile 11,4 TL arasında değişecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve &ccedil;ocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her &ccedil;ocuğu i&ccedil;in aylık bakım &uuml;creti asgari 105 TL olarak uygulanacak. Yeni tarife 1 Şubat 2011&rsquo;den itibaren ge&ccedil;erli olacak.</p>
<p>	Maliye Bakanlığı&rsquo;nın <a title='Kamu Sosyal Tesisleri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Kamu Sosyal Tesisleri'>Kamu Sosyal Tesisleri</a>ne İlişkin Tebliği Resmi Gazete&rsquo;de yayımlandı. Buna g&ouml;re merkezi y&ouml;netim kapsamındaki kamu idareleri, d&ouml;ner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebb&uuml;sleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, &ccedil;ocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek ama&ccedil;lı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer ama&ccedil;larla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak en az konaklama bedelleri kişi başına g&uuml;nl&uuml;k 3,20 TL ile 4,40 TL arasında, kişi başına g&uuml;nl&uuml;k yemek &uuml;cretleri ise 7,6 TL ile 11,4 TL arasında değişecek. Ge&ccedil;en yıl kişi başına g&uuml;nl&uuml;k konaklama &uuml;cretleri 3 TL ile 4,15 TL, yemek &uuml;cretleri 7,15 TL ile 10,75 TL arasında uygulanıyordu. Tesisin deniz, g&ouml;l, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması, konut veya bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde tuvalet ve banyo, sıcak su, havalandırma tesisatı, konut veya bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde telefon, salonlarda ve konut veya bağımsız b&ouml;l&uuml;mlerde m&uuml;zik yayını, mutfak ve lokanta, konut veya bağımsız b&ouml;l&uuml;m&uuml;n i&ccedil;inde mutfak mekanı, dinlenme ve oyun salonu, &ccedil;ay bah&ccedil;esi, asans&ouml;r, diskotek, &ccedil;ocuk bah&ccedil;esi, spor alanları, revir, plaj, g&uuml;neşlenme yerleri ve te&ccedil;hizatı, otopark (en az 20 ara&ccedil;lık), y&uuml;zme havuzu, hamam ve sauna gibi &ouml;zelliklerden 15&rsquo;ini ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına g&uuml;nl&uuml;k 11,40 TL yemek ve 4,40 TL konaklama bedeli alınacak. 1 Temmuz &#8211; 15 Ağustos d&ouml;neminde konaklama bedeli 5,85 TL olacak. Tesislerin 12 ile 14 &ouml;zelliği barındırması halinde kişi başına g&uuml;nl&uuml;k 9,65 TL yemek ve 3,85 TL konaklama bedeli alınacak. 1 Temmuz &#8211; 15 Ağustos d&ouml;neminde konaklama tesisi 5,00 TL olacak. S&ouml;zkonusu &ouml;zelliklerden 12 tanesinden daha azını bulundurması halinde kişi başına g&uuml;nl&uuml;k 7,60 TL yemek ve 3,20 TL (1 Temmuz &#8211; 15 Ağustos d&ouml;neminde 4,70 TL) konaklama bedeli &ouml;denmesi gerekecek. Ayrıca, konut veya bağımsız b&ouml;l&uuml;mde; buzdolabı bulunanlarda g&uuml;nl&uuml;k en az 1,5 TL, televizyon bulunanlarda g&uuml;nl&uuml;k en az 1,75 TL ve klima bulunanlarda g&uuml;nl&uuml;k en az 2,35 TL, konut başına ilave bedel alınacak.</p>
<p>	<strong>-MİSAFİRHANELERDEN YARARLANAN KURUM PERSONELİNDEN HER GE&Ccedil;E İ&Ccedil;İN 5,85 TL ALINACAK-</strong></p>
<p>	<a title='Misafirhaneler' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Misafirhaneler'>Misafirhaneler</a>den yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece i&ccedil;in en az 5,85 TL alınacak. İdarelerce, verilen hizmetin &ouml;zelliği, maliyeti ve standardın &uuml;zerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha y&uuml;ksek konaklama bedeli tespit edilebilecek. Misafirhanelerden yararlanacak ge&ccedil;ici g&ouml;revli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, ge&ccedil;ici g&ouml;revlendirmenin ilk 10 g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in g&uuml;ndeliklerinin 2011 Yılı Merkezi Y&ouml;netim B&uuml;t&ccedil;e Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan h&uuml;kme g&ouml;re y&uuml;zde 50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki g&uuml;nler i&ccedil;in ise artırımsız g&uuml;ndeliklerinin yarısını, ge&ccedil;ici g&ouml;revli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurti&ccedil;i g&uuml;ndeliklerinin y&uuml;zde 50 artırımlı miktarının tamamını ge&ccedil;emeyecek. Misafirhanelerden yararlanan ge&ccedil;ici g&ouml;revli personel hangi kamu kurumunda &ccedil;alışırsa &ccedil;alışsın hepsine aynı tarife uygulanacak. Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan ge&ccedil;ici g&ouml;revli kamu personeli ile ge&ccedil;ici g&ouml;revli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki h&uuml;k&uuml;mler uygulanacak. Her ne ad altında ve s&uuml;rede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hari&ccedil;), bu yerler de &quot;Misafirhane&quot; kapsamında değerlendirilecek.</p>
<p>	<strong>-KREŞ VE &Ccedil;OCUK BAKIMEVLERİNDEN ASGARİ AYLIK BAKIM &Uuml;CRETİ 105 TL-</strong></p>
<p>	Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve &ccedil;ocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her &ccedil;ocuğu i&ccedil;in aylık bakım &uuml;creti asgari 105 TL olarak uygulanacak. Ancak belirlenen asgari aylık &uuml;cretlerin kreş ve &ccedil;ocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen &uuml;cretin &uuml;zerinde bedel tespit etmeye yetkili olacak.</p>
<p>	<strong>-SPOR TESİSLERİNDEN 1 SAATLİK YARARLANMA &Uuml;CRETİ KİŞİ BAŞINA EN AZ 3,85 TL-</strong></p>
<p>	Kurum personeli de dahil olmak &uuml;zere, her t&uuml;rl&uuml; futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, y&uuml;zme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı, spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 3,85 TL, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 5,85 TL bedel alınacak. Amat&ouml;r spor m&uuml;sabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya &ouml;ğrencilerin ders programı &ccedil;er&ccedil;evesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; takdirde bedel alınmayabilecek veya daha az bir bedel alınabilecek. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 7 TL tahsil edilecek. Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilecek.</p>
<p>	<strong>-SOSYAL TESİSLERE, KURUM VE KURULUŞLARIN B&Uuml;T&Ccedil;ELERİNDEN KATKIDA BULUNULMAYACAK-</strong></p>
<p>	Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, &ccedil;ocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri i&ccedil;in ilgili kurum ve kuruluşların b&uuml;t&ccedil;elerinden herhangi bir katkıda bulunulmayacak. S&ouml;z konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu tesislerden yıl i&ccedil;inde elde edilen gelirlerin br&uuml;t tutarının y&uuml;zde 5&rsquo;inden az olmamak &uuml;zere ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak s&ouml;z konusu ihtiya&ccedil;lar i&ccedil;in harcanacak. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu a&ccedil;ısından ihtiya&ccedil; duyulan d&ouml;şeme ve demirbaş alımlarında Başbakanlık veya Bakanlık tarafından &ccedil;ıkarılmış veya &ccedil;ıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacak. Bu tesislerde merkezden ge&ccedil;ici g&ouml;revle g&ouml;nderilecek personel sayısı asgari seviyede tutulacak ve 2010 yılında g&ouml;revlendirilen personel sayısı hi&ccedil; bir şekilde aşılmayacak. Bu t&uuml;r yerlerde, 2011 yılında, merkezi y&ouml;netim b&uuml;t&ccedil;esi ile d&ouml;ner sermaye ve fonlardan &uuml;cret &ouml;denmek &uuml;zere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak &uuml;creti sosyal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak &uuml;zere ilk defa personel istihdamı yapılabilecek. Tesislerin bir &ouml;nceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan m&uuml;racaat sayıları da dikkate alınarak doluluk oranı y&uuml;zde 50&rsquo;nin altına d&uuml;şen tesisler hizmete a&ccedil;ılmayacak, yeterli sayıda m&uuml;racaat olmaması halinde d&ouml;nemler itibarıyla yapılan m&uuml;racaatlar birleştirilerek d&ouml;nem sayılarının azaltılması yoluna gidilecek.</p>
<p>	<strong>-KAMP D&Ouml;NEMLERİNDE TARİFENİN Y&Uuml;ZDE 20&rsquo;Sİ BAŞVURU SIRASINDA AVANS OLARAK ALINACAK-</strong></p>
<p>	Kamp d&ouml;nemleri i&ccedil;in tespit edilen tarifenin y&uuml;zde 20&rsquo;si başvuru sırasında avans olarak alınacak. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp d&ouml;neminin başlamasından bir hafta &ouml;ncesine kadar vazge&ccedil;enlere avansları aynen iade edilecek. Ge&ccedil;erli bir mazereti olmaksızın bu s&uuml;reden sonra vazge&ccedil;tiklerini bildirenlere her g&uuml;n i&ccedil;in avansın y&uuml;zde 5&rsquo;i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp d&ouml;neminin başlamasına kadar vazge&ccedil;tiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecek. Tesislerin lokanta (alakart usul&uuml;yle yemek &ccedil;ıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, b&uuml;fe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, i&ccedil;ki, meşrubat, &ccedil;ay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hi&ccedil; bir şekilde maliyetinin altında olmayacak. Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2011 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima g&uuml;ncel tutulacak. Tebliğ h&uuml;k&uuml;mleri 1 Şubat 2011 tarihinden ge&ccedil;erli olmak &uuml;zere uygulanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konut Kredilerinin Yarısı İstanbul ve Ankara&#8217;ya Gidiyor</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/konut-kredilerinin-yars-stanbul-ve-ankaraya-gidiyor/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/konut-kredilerinin-yars-stanbul-ve-ankaraya-gidiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Analizlere göre 81 ile sahip Türkiye&#8217;de konut kredisi hacminin yarısı İstanbul ve Ankara olmak üzere sadece iki ilde toplanıyor. Karşılaştırma sitesi Enuygun.com&#39;un BDDK verileri ile derlenmiş analizine g&#246;re 2010 Eyl&#252;l itibariyle T&#252;rkiye&#39;de toplam 55 milyar TL&#39;ye ulaşan konut kredisi hacmi bulunuyor. Konut kredisi hacmi İstanbul&#39;da 20 milyar TL&#39;ye, Ankara&#39;da 7,6 milyar TL&#39;ye, İzmir&#39;de ise 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/konut-kredileri-yuzde-54-oraninda-azaldi_65882.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Konut Kredilerinin Yarısı İstanbul ve Ankara'ya Gidiyor">Analizlere göre 81 ile sahip Türkiye&#8217;de konut kredisi hacminin yarısı İstanbul ve Ankara olmak üzere sadece iki ilde toplanıyor.<span id="more-1188"></span>
<p>
	Karşılaştırma sitesi Enuygun.com&#39;un <a title='BDDK' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/BDDK'>BDDK</a> verileri ile derlenmiş analizine g&ouml;re 2010 Eyl&uuml;l itibariyle T&uuml;rkiye&#39;de toplam 55 milyar TL&#39;ye ulaşan konut kredisi hacmi bulunuyor. Konut kredisi hacmi İstanbul&#39;da 20 milyar TL&#39;ye, Ankara&#39;da 7,6 milyar TL&#39;ye, İzmir&#39;de ise 4 milyar TL&#39;ye ulaştı. 1 ile 2 milyar TL arasındaki hacim ile bu illeri sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana ve Mersin takip ediyor. Diğer illerdeki konut kredi hacmi ise 1 milyar TL&#39;nin altında seyrediyor ve 13 milyon TL ile 750 milyon TL<br />
	arasında değişiyor.<br />
	2010 Eyl&uuml;l ayı itibariyle T&uuml;rkiye&#39;de <a title='konut kredisi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/konut kredisi'>konut kredisi</a> hacmi bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re y&uuml;zde 32 b&uuml;y&uuml;d&uuml;. Bu b&uuml;y&uuml;menin y&uuml;zde 66&#39;sı 8 b&uuml;y&uuml;k il tarafından ger&ccedil;ekleştirildi. Geriye kalan 73 ildeki konut kredisi kullanımı ise kredi hacmini aynı d&ouml;nemde y&uuml;zde34 artırdı. B&uuml;y&uuml;meye y&uuml;zde1 ve &uuml;zerinde katkı sağlayarak hacim artışına 8 b&uuml;y&uuml;k ilden sonra en &ccedil;ok etki eden iller sırasıyla Konya, Kayseri, Gaziantep, Hatay, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Eskişehir, Aydın ve Diyarbakır oldu.<br />
	Enuygun.com&#39;un analizine g&ouml;re T&uuml;rkiye&#39;de konut kredisi hacminin y&uuml;zde71&#39;i 8 b&uuml;y&uuml;k il tarafından oluşturuluyor. İstanbul y&uuml;zde36,3 ile bu hacimde en &ouml;nemli paya sahip iken y&uuml;zde13,8 ile Ankara ikinci sırada yer alıyor. Bir diğer ifadeyle İstanbul ve Ankara&#39;daki konut kredisi hacmi, sekt&ouml;r toplamının yarısını oluşturuyor. 8 b&uuml;y&uuml;k ilin kalanının konut kredisi hacimlerinin sekt&ouml;r toplamına oranı ise ş&ouml;yle: İzmir (y&uuml;zde7,4), Antalya(y&uuml;zde3,4), Bursa (y&uuml;zde 3), Kocaeli (y&uuml;zde 2,3), Adana (y&uuml;zde 2,4), Mersin<br />
	(y&uuml;zde 2). Bu iller dışında aralarında Konya, Tekirdağ, Muğla ve Kayseri&#39;nin de yer aldığı 11 il, T&uuml;rkiye&#39;deki toplam konut kredisi hacminin y&uuml;zde13&#39;&uuml;n&uuml; oluşturuyor. Bu illerdeki konut kredisi hacminin toplama oranı y&uuml;zde1 ile y&uuml;zde1,5 arasında değişirken, geriye kalan illerdeki konut kredileri miktarı oransal olarak y&uuml;zde1&#39;in de altında kalıyor.<br />
	Enuygun.com Başanalisti Bet&uuml;l Sungurlu, 2010 Eyl&uuml;l itibariyle bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re 81 ilin kullandığı <a title='konut kredileri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/konut kredileri'>konut kredileri</a>nin kendi i&ccedil;indeki b&uuml;y&uuml;mesine bakıldığında ise Muğla (y&uuml;zde7) hari&ccedil; b&uuml;t&uuml;n illerin b&uuml;y&uuml;mesinin y&uuml;zde20&#39;nin &uuml;zerinde ger&ccedil;ekleştiğini belirterek, &quot;8 b&uuml;y&uuml;k il arasında y&uuml;zde 49 b&uuml;y&uuml;me ile Adana ilk sırada, Bursa y&uuml;zde 43 b&uuml;y&uuml;me ile ikinci sırada, Kocaeli ise y&uuml;zde 40 b&uuml;y&uuml;me ile &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; sırada yer alıyor. Aynı d&ouml;nemde İstanbul&#39;daki konut kredisi hacim artışının ise y&uuml;zde 23, Ankara&#39;da y&uuml;zde 37,<br />
	İzmir&#39;de de y&uuml;zde 29 olarak ger&ccedil;ekleşmiş bulunuyor. Konut kredilerindeki d&uuml;ş&uuml;k faiz oranlarından her ilde bir miktar faydalanma olduğunu g&ouml;rmek sevindirici. 2011 yılında da b&uuml;y&uuml;menin devam edeceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz&quot; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/konut-kredilerinin-yars-stanbul-ve-ankaraya-gidiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzmir&#8217;in Atıl Durumdaki Yazlıkları Ekonomiye Kazandırılacak</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/zmirin-atl-durumdaki-yazlklar-ekonomiye-kazandrlacak/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/zmirin-atl-durumdaki-yazlklar-ekonomiye-kazandrlacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Ege Bölgesi&#8217;ndeki atıl durumda bekleyen yazlık konutların ekonomiye kazandırılması projesi için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. İzmir Emlak&#231;ılar Odası Başkanı Mesut G&#252;leroğlu, Ege B&#246;lgesi&#39;ndeki atıl durumda bekleyen yazlık konutların ekonomiye kazandırılması projesi i&#231;in bu yıl &#231;alışmalara başlayacaklarını a&#231;ıkladı. &#39;İspanyol modeli&#39; olarak adlandırılan yazlık konutların değerlendirilmesi projesinin t&#252;m d&#252;nyada uygulandığını [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__izmir-in-atil-durumdaki-yazliklari-ekonomiye-kazandirilacak__18_01_2011__15_25_14.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İzmir'in Atıl Durumdaki Yazlıkları Ekonomiye Kazandırılacak">İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Ege Bölgesi&#8217;ndeki atıl durumda bekleyen yazlık konutların ekonomiye kazandırılması projesi için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.<span id="more-1182"></span>
<p>
	<a title='İzmir Emlak&ccedil;ılar Odası' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İzmir Emlak&ccedil;ılar Odası'>İzmir Emlak&ccedil;ılar Odası</a> Başkanı Mesut G&uuml;leroğlu, Ege B&ouml;lgesi&#39;ndeki atıl durumda bekleyen yazlık konutların ekonomiye kazandırılması projesi i&ccedil;in bu yıl &ccedil;alışmalara başlayacaklarını a&ccedil;ıkladı. &#39;<a title='İspanyol modeli' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İspanyol modeli'>İspanyol modeli</a>&#39; olarak adlandırılan yazlık konutların değerlendirilmesi projesinin t&uuml;m d&uuml;nyada uygulandığını s&ouml;yleyen G&uuml;leroğlu, &quot;Biz de 2011 yılında bir proje hazırlatacağız. &Ccedil;eşme, Fo&ccedil;a, Kuşadası gibi tatil y&ouml;relerinde, sayıları 10 bini bulduğunu tahmin ettiğimiz atıl konutları turizme a&ccedil;mak istiyoruz&quot; dedei.</p>
<p>	Teşvik İsteniyorB&uuml;y&uuml;k emlak şirketleri ya da yabancı kuruluşlarla ortaklaşa bir &ccedil;alışma yapmayı planladıklarını s&ouml;yleyen G&uuml;leroğlu, &quot;Atıl konutların ekonomiye kazandırılması halinde yaklaşık 100 milyon liralık kira geliri elde edilebileceğini s&ouml;yleyen G&uuml;leroğlu, &quot;B&ouml;ylece hem ev sahipleri hem de vergi geliri elde edeceği i&ccedil;in devlet kazanacak. Projede, yazlıkların yerli ve yabancı yatırımcılara a&ccedil;ılmasının yanı sıra takas sistemi de var. &Ouml;rneğin, Amerika&#39;nın Miami eyaletinde yazlığı olan biri, Fo&ccedil;a&#39;da yazlığı olan biri ile takas yapacak. B&ouml;ylece insanlar farklı coğrafyalarda tatil yapma imkanına kavuşacak. Projenin altyapı maliyeti 1 milyon doların &uuml;zerine &ccedil;ıkıyor. Bunun i&ccedil;inde envanter &ccedil;ıkarma, kira garantisi verme, tanıtım ve ev eşyalarının sigortalanması var. Teşvik olursa bu sistemi kurarız. Bu konuda devletten teşvik bekliyoruz&quot; diye konuştu.</p>
<p>	Oda Başkanı G&uuml;leroğlu, h&uuml;k&uuml;metin ikinci el konut satışında vergi indirimi olabilir. Bu konuda &ouml;nlem paketi istiyoruz. İzmir&#39;de 20 yıldır &ccedil;ok az &ccedil;ivi &ccedil;akıldı. Arzuladığımız kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m bu kapsamda ger&ccedil;ekleşebilir&quot; dedi.</p>
<p>	<strong>&quot;Yatırımcıyı Ka&ccedil;ırmayalım&quot;</strong><br />
	Yeni <a title='İzmir' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/İzmir'>İzmir</a> Kent Merkezi i&ccedil;in a&ccedil;ılan davanın milyar dolarlık projeleri engellediğini belirten İzmir Emlak&ccedil;ılar Odası Başkanı Mesut G&uuml;leroğlu, &quot;Yeter artık. Yatırımcı ka&ccedil;ırmak i&ccedil;in elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar buralarda &ccedil;alışacak, işsizlik sorunu azalacak. Biz kentin gelişmesi i&ccedil;in bu yatırımları istiyoruz. Ortada bir yanlış varsa d&uuml;zeltilmeli ancak yatırımcı ka&ccedil;ırılmamalı&quot; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/zmirin-atl-durumdaki-yazlklar-ekonomiye-kazandrlacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maliye Bakanlığı Ucuz Tatili Satamadı</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/maliye-bakanl-ucuz-tatili-satamad/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/maliye-bakanl-ucuz-tatili-satamad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı defalarca satışa çıkardığı tatil kampı ve sosyal tesisleri satışa çıkardı ama yine başarılı olamadı. Maliye Bakanlığı defalarca satışa &#231;ıkardığı tatil kampı ve sosyal tesisleri bu yıl &#8216;Hepsini satacağız&#8217; diyerek yeniden satışa &#231;ıkardı. Ancak biri dışında hi&#231;birini satamayınca ihale 16 Ekim&#8217;e ertelendi. Maliye, kampların satışından 152 milyon lira gelir bekliyordu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek&#8217;in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/http://emlakhaberleri.com/resimler/haber/thumb__iki-kisiden-biri-tatil-yapmayi-dusunmuyor__22_06_2010__11_08_10.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Maliye Bakanlığı Ucuz Tatili Satamadı">Maliye Bakanlığı defalarca satışa çıkardığı tatil kampı ve sosyal tesisleri satışa çıkardı ama yine başarılı olamadı.<span id="more-1176"></span>
<p>
