<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mimari Proje - Mimari, Emlak Borsası ve İnşaat Haberleri</title>
	<link>http://mimariproje.gen.tr</link>
	<description>Mimari Uygulamaların, Emlak ve İnşaat Sektörünün Kalbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Bergama Yortanlı Barajı Açıldı</title>
		<description><![CDATA[İzmir&#8217;in Bergama ilçesinde 5 yıldır süren baraj sorunu sona erdi. Barajın a&#231;ılışını &#231;ift&#231;iler davul zurna eşliğinde halay &#231;ekerek kutladı. Bergama&#39;da uzun yıllar s&#252;ren tartışmalar nedeniyle bir t&#252;rl&#252; su tutamayan Yortanlı Barajı&#39;nın suya kavuşması b&#246;lge &#231;ift&#231;isi tarafından coşkuyla karşılandı. Barajın su tutması b&#246;lgede şenliklerle kutlandı. D&#252;nyanın en verimli toprakları arasında yer alan Bakır&#231;ay havzası, 5 yıldır [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/bergama-yortanl-baraj-ald/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rusya&#8217;ya Vize Ne Zaman Kalkacak?</title>
		<description><![CDATA[Rusya ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin bugün imzalanacak Geri Kabul Anlaşması sonrası, en geç iki ay içinde vizeler karşılıklı olarak kaldırılacak. İki &#252;lke arasında ticareti artırması beklenen uygulamanın yaz &#246;ncesinde başlaması ise turizmcileri umutlandırıyor Ge&#231;tiğimiz yıl 12 Mayıs&#39;ta T&#252;rkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması y&#246;n&#252;nde imzalanan protokol&#252;n ardından bug&#252;n iki &#252;lke arasında anlaşmaya son aşamayı verecek [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Kentsel Dönüşümde Sırada Hangi İlçeler Var?</title>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#8217;nden geçen Fikirtepe ile başlıyor. İstanbul&#39;da kentsel d&#246;n&#252;ş&#252;m projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#39;nden ge&#231;en Fikirtepe ile başlıyor. Y&#252;zde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada Dragos, Esenler, G&#252;ng&#246;ren, K&#252;&#231;&#252;k&#231;ekmece, Zeytinburnu ve Okmeydanı var. İstanbul B&#252;y&#252;kşehir [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Yapıldı</title>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma ücretlerini yüzde 6 ile yüzde 6.66 oranında artırdı. Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma &#252;cretlerini y&#252;zde 6 ile y&#252;zde 6.66 oranında artırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak kişi başına g&#252;nl&#252;k en az konaklama bedeli 3,20 TL ile [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Melen Suyu Projesi&#8217;nde Son Durum</title>
		<description><![CDATA[DSİ tarafından startı verilen Melen Suyu Projesi&#8217;nde her geçen gün sona yaklaşılıyor. Projeyle beraber İstanbul&#39;un karşı karşıya kaldığı su soruna son verilmesi ama&#231;lanıyor. Sakarya&#39;dan, İstanbul Kağıthane&#39;ye 187 kilometre yol kat ederek gelmesi planlanan Melen Suyu, 2007 yılında 105 kilometre kat ederek Ağva&#39;ya oradan da 1600 metrelik ishale hattıyla Yeşil&#231;ay Reg&#252;lat&#246;r&#252;&#39;ne ulaştıktan sonra &#214;merli Barajı ile [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/melen-suyu-projesinde-son-durum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konut Kredilerinin Yarısı İstanbul ve Ankara&#8217;ya Gidiyor</title>
		<description><![CDATA[Analizlere göre 81 ile sahip Türkiye&#8217;de konut kredisi hacminin yarısı İstanbul ve Ankara olmak üzere sadece iki ilde toplanıyor. Karşılaştırma sitesi Enuygun.com&#39;un BDDK verileri ile derlenmiş analizine g&#246;re 2010 Eyl&#252;l itibariyle T&#252;rkiye&#39;de toplam 55 milyar TL&#39;ye ulaşan konut kredisi hacmi bulunuyor. Konut kredisi hacmi İstanbul&#39;da 20 milyar TL&#39;ye, Ankara&#39;da 7,6 milyar TL&#39;ye, İzmir&#39;de ise 4 [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/konut-kredilerinin-yars-stanbul-ve-ankaraya-gidiyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Koç Üniversitesi Topkapı&#8217;ya Tıp Fakültesi ve Hastane İnşa Edecek</title>
		<description><![CDATA[Arçelik&#8217;in eski fabrikasının yerine tıp fakültesi ve hastane yapılacak Ko&#231; &#220;niversitesi, Ar&#231;elik&#8217;in Topkapı&#8217;daki eski fabrika binasının yerine tıp fak&#252;ltesi ve hastane yapacak. İstanbul B&#252;y&#252;kşehir Belediye (İBB) Meclisi tarafından kabul edilen imar planları ile &#252;niversite, 83 d&#246;n&#252;ml&#252;k araziye 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı &#246;ng&#246;r&#252;yor. İBB Meclisi cuma g&#252;n&#252;, Zeytinburnu sınırları i&#231;inde bulunan Topkapı Maltepe&#8217;deki, 2940 ada [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/ko-niversitesi-topkapya-tp-fakltesi-ve-hastane-na-edecek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Donald Trump Evini 12 Milyon Dolara Satıyor</title>
		<description><![CDATA[Donald Trump ve kızı Ivanka, üstteki evi, 12 milyon dolara satışa çıkardı. Nicholas Cage de evini 31.5 milyon dolara satıyor. Forbes Dergisi yaptığı araştırmada, d&#252;nyaca &#252;nl&#252; sinema sanat&#231;ısı ve işadamlarının satılığa &#231;ıkardıkları malikaneler i&#231;in adeta servet istediklerini ortaya &#231;ıkardı. Dergi, evlerin pahalı olmasında, &#252;nl&#252; isimlerin isteklerini karşılayacak &#246;zel b&#246;l&#252;mlerin varlığının da etkili olduğunu yazdı. Haberde [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/donald-trump-evini-12-milyon-dolara-satyor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İskeleler Halka Açıldı</title>
		<description><![CDATA[Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı&#8217;nca Özel Çevre Koruma Bölgeleri&#8217;nde günübirlik amaçlar için kullanılacak ahşap iskelelerle ilgili &#8220;Plan Hükmü Değişikliği&#8221; yapılarak ilgili kuruluşlara gönderildi. &#214;zel &#199;evre Koruma Kurumu Başkanı Ahmet &#214;zyanık, değişikliklerin ge&#231;en yıl Marmaris&#8217;te yapılan toplantıda halktan gelen istekler arasında olduğunu ve &#246;ncelikli olarak ele alındığını s&#246;yledi. &#214;zyanık, &#231;ok sayıda iskele yapımını engellemek amacıyla da [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/skeleler-halka-ald/</link>
			</item>
	<item>
		<title>İzmir TOKİ Konutları&#8217;nın Su Sorunu Çözüldü</title>
		<description><![CDATA[TOKİ&#8217;nin Menemen ilçesinde yaptığı toplu konutlarda İZSU ile su sayaçlarının konumu nedeniyle çıkan sorunun çözüldüğü, konutlara su verilmeye başlandığı belirtildi. TOKİ İzmir Grup Sorumluluğu yetkilileri tarafından yapılan a&#231;ıklamada, Menemen il&#231;esinde alt gelir grubuna y&#246;nelik yapılan proje kapsamında tamamlanan 507 konutun su aboneliğiyle ilgili t&#252;m onay işlemlerinin tamamlanmasına rağmen, ev sahiplerinin aboneliğine onay verilmediği belirtildi. İnşaatların [...]]]></description>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/zmir-tok-konutlarnn-su-sorunu-zld/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

