<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mimari Proje - Mimari, Emlak Borsası ve İnşaat Haberleri &#187; MP</title>
	<atom:link href="http://mimariproje.gen.tr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimariproje.gen.tr</link>
	<description>Mimari Uygulamaların, Emlak ve İnşaat Sektörünün Kalbi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bergama Yortanlı Barajı Açıldı</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/bergama-yortanl-baraj-ald/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/bergama-yortanl-baraj-ald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnşaat Sektörü]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İzmir&#8217;in Bergama ilçesinde 5 yıldır süren baraj sorunu sona erdi. Barajın a&#231;ılışını &#231;ift&#231;iler davul zurna eşliğinde halay &#231;ekerek kutladı. Bergama&#39;da uzun yıllar s&#252;ren tartışmalar nedeniyle bir t&#252;rl&#252; su tutamayan Yortanlı Barajı&#39;nın suya kavuşması b&#246;lge &#231;ift&#231;isi tarafından coşkuyla karşılandı. Barajın su tutması b&#246;lgede şenliklerle kutlandı. D&#252;nyanın en verimli toprakları arasında yer alan Bakır&#231;ay havzası, 5 yıldır [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__bergama-yortanli-baraji-acildi__17_01_2011__17_47_59.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Bergama Yortanlı Barajı Açıldı">İzmir&#8217;in Bergama ilçesinde 5 yıldır süren baraj sorunu sona erdi.<span id="more-1193"></span>
<p>
	Barajın a&ccedil;ılışını &ccedil;ift&ccedil;iler davul zurna eşliğinde halay &ccedil;ekerek kutladı. <a title='Bergama' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Bergama'>Bergama</a>&#39;da uzun yıllar s&uuml;ren tartışmalar nedeniyle bir t&uuml;rl&uuml; su tutamayan <a title='Yortanlı Barajı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Yortanlı Barajı'>Yortanlı Barajı</a>&#39;nın suya kavuşması b&ouml;lge &ccedil;ift&ccedil;isi tarafından coşkuyla karşılandı. Barajın su tutması b&ouml;lgede şenliklerle kutlandı. D&uuml;nyanın en verimli toprakları arasında yer alan Bakır&ccedil;ay havzası, 5 yıldır beklediği suya kavuştu. Barajın su tutmasını izlemeye Bergama, Dikili, Kınık ve bu il&ccedil;elere bağlı 5 belde ile k&ouml;ylerinden gelen binlerce &ccedil;ift&ccedil;inin yanı sıra oda başkanları, belde belediye başkanları, siyasi parti il&ccedil;e başkanları katıldı.</p>
<p>	Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen barajın suyla dolmasını izlemeye gelen &ccedil;ift&ccedil;ilerden bazıları mutluluk g&ouml;zyaşı d&ouml;kt&uuml;. 5 yıllık hasretin sona ermesinden duydukları sevinci anlatmakta zorluk &ccedil;eken &ccedil;ift&ccedil;iler, bug&uuml;ne kadar kendilerine destek olan herkese teşekk&uuml;r etti. Kutlamalara katılan &ccedil;ift&ccedil;ilere, &quot;Bug&uuml;n sizin bayram g&uuml;n&uuml;n&uuml;z&quot; diye seslenen Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları, barajın su tutacağına her zaman g&ouml;n&uuml;lden inandıklarını ve bu inan&ccedil;larını hi&ccedil;bir zaman kaybetmediklerini s&ouml;yledi. Taşkıranoğulları, &quot;Yıllardır bu g&uuml;n&uuml; bekliyorduk. Hi&ccedil;bir zaman bu haklı m&uuml;cadelemizden yılmadık ve vazge&ccedil;medik. Sonunda hukuk bizim yanımızda oldu. Kimse bizim bu kutlamamızı yanlış anlamasın. Bizim sevincimiz suya kavuşma sevincidir. Bug&uuml;n Bakır&ccedil;ay &ccedil;ift&ccedil;isinin bayram ve d&uuml;ğ&uuml;n g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Artık &ccedil;ift&ccedil;imiz barajımız ile &uuml;r&uuml;n&uuml;nden daha fazla verim ile gelir elde edecek. Barajımız t&uuml;m &ccedil;ift&ccedil;ilerimize hayırlı olsun. Emeği ge&ccedil;en herkese teşekk&uuml;r ediyorum.&quot; dedi.</p>
<p>	<a title='Devlet Su İşleri' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Devlet Su İşleri'>Devlet Su İşleri</a> (DSİ) İzmir 2. B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;r&uuml; Mustafa Altundal ise &ccedil;ift&ccedil;inin yaşadığı heyecana ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Altundal, &ccedil;ift&ccedil;inin uzun s&uuml;ren beklentisinin artık sona erdiğini belirterek, &quot;Yortanlı Barajı ve &Ccedil;altıkoru Barajı ile birlikte 17107 hektarlık arazi sulanacak. Barajımız 5 yıldır &ccedil;eşitli sebeplerden dolayı su tutamadı. Sulama projesinin ihalesi yapılıyor. Sanıyorum ki bu sene yaz aylarında tamamlanıp, &ccedil;ift&ccedil;imizin hizmetine sunulacak.&quot; diye konuştu.</p>
<p>	Bergama Ticaret Odası Başkanı Melih Kahraman da Bergama ekonomisinin &ccedil;ift&ccedil;iye bağlı olduğuna işaret ederek, barajın b&ouml;lge &ccedil;ift&ccedil;isinin kaderini değiştireceğine inandığını ifade etti. Kahraman, &quot;Bakır&ccedil;ay &ccedil;ift&ccedil;isine hizmet edecek olan baraj &ccedil;ift&ccedil;imizin g&uuml;c&uuml;ne g&uuml;&ccedil; katacaktır.&quot;dedi.</p>
<p>	G&ouml;&ccedil;beyli &ccedil;ift&ccedil;ilerinden Mustafa Okur ise yıllardır &ccedil;ektikleri su sıkıntısının artık sona ermesinin haklı sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Okur, barajın su tutmasıyla birlikte artık &uuml;r&uuml;nlerinden daha fazla verim alacaklarını kaydetti. &Ccedil;ift&ccedil;iler daha sonra Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranlıoğlu birlikte davul zurna eşliğinde halay &ccedil;ekti. Kutlamalar katılan &ccedil;ift&ccedil;ilere Bergama Ziraat Odası tarafından lokma, bal, peynir ikram edildi.</p>
<p>	Barajın sulama kapaklarının a&ccedil;ılmasıyla b&ouml;lgede &uuml;retim yapan 5 bin 600 &ccedil;ift&ccedil;i, sulama ile artan &uuml;r&uuml;n veriminden b&uuml;y&uuml;k gelir sağlayacak. Baraj ayrıca 6000 kişiye yeni iş olanağı sağlayacak. 17107 hektarlık alana sulama yapacak olan barajla yılda 52,5 milyon TL&#39;lik net gelir artışı elde edilmesi bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/bergama-yortanl-baraj-ald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;ya Vize Ne Zaman Kalkacak?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ne-Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Rusya ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin bugün imzalanacak Geri Kabul Anlaşması sonrası, en geç iki ay içinde vizeler karşılıklı olarak kaldırılacak. İki &#252;lke arasında ticareti artırması beklenen uygulamanın yaz &#246;ncesinde başlaması ise turizmcileri umutlandırıyor Ge&#231;tiğimiz yıl 12 Mayıs&#39;ta T&#252;rkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması y&#246;n&#252;nde imzalanan protokol&#252;n ardından bug&#252;n iki &#252;lke arasında anlaşmaya son aşamayı verecek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__rusya-ya-vize-ne-zaman-kalkacak__18_01_2011__09_45_52.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Rusya'ya Vize Ne Zaman Kalkacak?">Rusya ile vizelerin kaldırılmasına ilişkin bugün imzalanacak Geri Kabul Anlaşması sonrası, en geç iki ay içinde vizeler karşılıklı olarak kaldırılacak.<span id="more-1192"></span>
<p>
	İki &uuml;lke arasında ticareti artırması beklenen uygulamanın yaz &ouml;ncesinde başlaması ise turizmcileri umutlandırıyor</p>
<p>	Ge&ccedil;tiğimiz yıl 12 Mayıs&#39;ta T&uuml;rkiye ile <a title='Rusya' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Rusya'>Rusya</a> arasında vizelerin kaldırılması y&ouml;n&uuml;nde imzalanan protokol&uuml;n ardından bug&uuml;n iki &uuml;lke arasında anlaşmaya son aşamayı verecek Geri Kabul Anlaşması imzalanıyor. Rus B&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iliği&#39;nden alınan bilgiye g&ouml;re bu anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte bir-iki ay i&ccedil;erisinde iki &uuml;lke arasında karşılıklı olarak vizeler kaldırılacak. Sabah Gazetesi&#39;nden Dilek Taş&#39;ın haberine g&ouml;re, vizelerin kaldırılmasıyla Rus ve T&uuml;rk işadamlarının vizeye ihtiya&ccedil; duymadan karşılıklı ticareti artırması bekleniyor. Turizm tarafında ise anlaşmanın turizm sezonu &ouml;ncesine denk gelmesi ve Rus turistlerin bu sene vizesiz olarak T&uuml;rkiye&#39;de tatil yapmaları a&ccedil;ısından &ouml;nem taşıyor. Turizmciler uygulamanın yaz sezonu &ouml;ncesinde başlamasının avantaj yaratacağı g&ouml;r&uuml;ş&uuml;nde. 2010 &#39; da T&uuml;rkiye&#39;ye 3 milyon Rus turist geldi. Rusya&#39;ya gitmek i&ccedil;in 100 bine yakın T&uuml;rk vize aldı.</p>
<p>	<strong>&#39;Schengen vizesine karşı avantaj oluşturur&#39;</strong><br />
	Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (<a title='AKTOB' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/AKTOB'>AKTOB</a>) Başkanı Sururi &Ccedil;orabatır, &quot;Resmi imzalar atıldıktan sonraki s&uuml;re&ccedil; bizim i&ccedil;in &ouml;nemli. Bunun geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml; imzalar atıldıktan sonra olur. &Ouml;zellikle mayıs ayında Rus misafirlerin rezervasyonlarının arttığı d&ouml;nem &ouml;ncesinde imzalanması bir avantaj yaratır. T&uuml;rkiye yeni uygulama ile &ouml;zellikle Schengen &uuml;lkelerine karşı vize avantajını koruyacak. Bunun, gelen turist sayısını &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde olumlu etkileyeceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz&quot; diye konuştu.</p>
<p>	<strong>3 milyon Rus turist i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k yarış</strong><br />
	T&uuml;rkiye&#39;nin Rusya ile vizeleri kaldırmasının ardından Akdeniz &ccedil;anağındaki turizm &uuml;lkelerinden İspanya da turizmde umudunu Rus turistlere bağladı. T&uuml;rkiye&#39;nin ge&ccedil;en yıl Rusya ile <a title='vize' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/vize'>vize</a>leri kaldırma kararı almasının ardından krizden etkilenen İspanya da Rus turistlere vize uygulamasında serbestliğe gitmeye hazırlanıyor. Ge&ccedil;tiğimiz aylarda Lizbon&#39;da yapılan NATO zirvesinde İspanya Dışişleri Bakanı Jimenez Garcia Herrera ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında g&uuml;ndeme gelen konu hayata ge&ccedil;irilmeye hazırlanıyor. Rusya, kendi vatandaşlarına vize serbestliği isterken İspanya da 2014 kış olimpiyatları ve 2018&#39;deki D&uuml;nya Kupası&#39;nın inşaasında İspanyol şirketlere iş istiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/rusyaya-vize-ne-zaman-kalkacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Kentsel Dönüşümde Sırada Hangi İlçeler Var?</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#8217;nden geçen Fikirtepe ile başlıyor. İstanbul&#39;da kentsel d&#246;n&#252;ş&#252;m projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#39;nden ge&#231;en Fikirtepe ile başlıyor. Y&#252;zde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada Dragos, Esenler, G&#252;ng&#246;ren, K&#252;&#231;&#252;k&#231;ekmece, Zeytinburnu ve Okmeydanı var. İstanbul B&#252;y&#252;kşehir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/orjinal__istanbul-da-kentsel-donusumde-sirada-hangi-ilceler-var__18_01_2011__10_54_16.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="İstanbul'da Kentsel Dönüşümde Sırada Hangi İlçeler Var?">İstanbul&#8217;da kentsel dönüşüm projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#8217;nden geçen Fikirtepe ile başlıyor.<span id="more-1191"></span>
<p>
	İstanbul&#39;da kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m projesi, imar hakları artırılan ve yeni projesi Belediye Meclisi&#39;nden ge&ccedil;en Fikirtepe ile başlıyor. Y&uuml;zde 10 ile 80 arasında imar artışı verilen Fikirtepe baştan aşağı değişecek. Sırada <a title='Dragos' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Dragos'>Dragos</a>, Esenler, G&uuml;ng&ouml;ren, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Zeytinburnu ve <a title='Okmeydanı' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Okmeydanı'>Okmeydanı</a> var.</p>
<p>	İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, <a title='Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi'>Fikirtepe Kentsel D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Projesi</a>&#39;ne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.</p>
<p>	Topbaş, İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi olarak, 2011 ve gelecek yılların, İstanbul&#39;un yenilenmesi ve deprem riskinden kurtulması &ccedil;alışmalarının ağırlıklı olarak başladığı bir d&ouml;nem olmasını arzuladıklarını s&ouml;yledi.</p>
<p>	<strong>İMAR D&Uuml;ZENLEMESİ YAPILDI, MECLİS&#39;TEN GE&Ccedil;Tİ</strong></p>
<p>	Fikirtepe&#39;nin bir &ouml;rnek b&ouml;lge olduğunu belirten Topbaş, burada 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda yapılan proje &ccedil;alışması ve imar d&uuml;zenlemesinin 14 Ocakta Belediye Meclisinden oy birliğiyle ge&ccedil;tiğini belirtti.</p>
<p>	T&uuml;m siyasi partilerin ortak g&ouml;r&uuml;şe sahip olmasının ve katkı sunmasının projenin doğruluğunu ortaya koyduğunu ifade eden Topbaş, &ldquo;İnanıyorum ki artık burada kendi i&ccedil;inden d&ouml;n&uuml;şme, kendi kaynağını kendi i&ccedil;inde oluşturma imkanı veren ve bir noktada parsellerin birleşerek daha farklı imar hakları alabilecekleri gibi bir imkan veren bir fırsatı sunmuş oluyoruz. Fikirtepe&#39;de başlayacak, diğer taraftan Maltepe Dragos&#39;ta başladı.</p>
<p>	Ayrıca <a title='Cendere Vadisi' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Cendere Vadisi'>Cendere Vadisi</a>&#39;ndeki &ccedil;alışmalarımız da meclisten ge&ccedil;ti. Orada da sanayinin bulunduğu bir noktada bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m &ccedil;alışması olacak. Ayamama ile ilgili gelecek ay &ccedil;alışma yapılacak. Diğer il&ccedil;elerimiz de sırada. Bu &ouml;ng&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z imar haklarını arttırmak suretiyle, deprem riskini ortadan kaldırmak adına İstanbullular&#39;a ve riskli alanlara fırsat vermeye &ccedil;alışıyoruz. Bu da şehrin yenilenmesi i&ccedil;in bir şans olarak kullanılabilecek. 2011 yılında ağırlıklı olarak ve devam eden yıllarda, İstanbul artık deprem riskini gerilerde bırakacak.&rdquo;</p>
<p>	<strong>&ldquo;VATANDAŞ DEPREM RİSKİNDEN KURTULACAK&rdquo;</strong></p>
<p>	Bir gazetecinin Avrupa Yakası&#39;nda da &ccedil;arpık yapılaşmanın olduğunu hatırlatması &uuml;zerine Topbaş, &ldquo;Fikirtepe farklı bir b&ouml;lgeydi, &uuml;zerinde &ccedil;ok konuşulan bir nokta olduğu i&ccedil;in orasını biz g&uuml;ndemde tuttuk. Aynı şekilde Esenler, G&uuml;ng&ouml;ren, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Zeytinburnu, Okmeydanı var. Bundan sonra her il&ccedil;ede, bu hakları vermek suretiyle vatandaş, kendi kaynaklarını kendi i&ccedil;inde oluşturacağı bu şartları kullanarak, binalarını yenileyebilecek ve deprem riskinden kurtulabilecek&rdquo; dedi.</p>
<p>	<strong>İŞGAL EDİLEN YERLER SATILIYOR</strong></p>
<p>	İşgal edilmiş olan yerlerin satışını başlattıklarını dile getiren Topbaş, &ldquo;Kamuya ve vakıflara ait arazilerle ilgili devletin şu anda satış yapmaya başladığını biliyoruz. Bu b&ouml;lgelerin m&uuml;lkiyeti vatandaşa ge&ccedil;me noktasında start verildi. Beykoz&#39;da da aynı şekilde &ccedil;alışma var. Okmeydanı&#39;ndaki ağırlıklı vakıf arazileri, Milli Emlak ile yapılan takas sonucunda vatandaşa satış noktasına geldi. &Ouml;zel m&uuml;lkiyet alanlarında olan yerlerin, bu noktada bu fırsatı kullanabilmeleri i&ccedil;in ancak &ouml;zel m&uuml;lkiyet sahipleri bir noktada yapı sahipleriyle anlaşmaya girebilir. Verdiğimiz imar hakkı o kadar y&uuml;ksek ki hepsine yeter&rdquo; diye konuştu.</p>
<p>	İspanya&#39;nın Barcelona kentindeki kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mle ilgili benzer durumları izlediklerini dile getiren Topbaş, buna benzer ve kendi teknik bilgilerini eklemek suretiyle &ccedil;alışmalara başladıklarını s&ouml;yledi.</p>
<p>	<strong>FİKİRTEPE PROJESİNDE NELER VAR?</strong></p>
<p>	Kabul edilen raporla &ldquo;Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenk&ouml;y ve Eğitim mahallelerinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; fiziksel, sosyal &ccedil;evreyi iyileştirerek yaşam koşullarını sağlıklılaştırmak amacıyla&rdquo;, &#39;&Ouml;zel Proje Alanı&#39; lejantına alındı. Kadık&ouml;y Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara B&ouml;lgesi uygulama planı dışında tutuldu.</p>
<p>	&Ccedil;alışmayla, &ldquo;mevcut yerleşme dokusu i&ccedil;erisinde d&uuml;zensiz ve sağlıksız yapılaşmış <a title='konut' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/konut'>konut</a> alanları sıhhileştirilecek ve donatı alanları arttırılarak kentsel yaşam standartları&rdquo; y&uuml;kseltilecek. Proje kapsamında b&ouml;lgedeki yaşam alanları i&ccedil;in olumsuzluk oluşturan k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi alanları da d&ouml;n&uuml;ş&uuml;me tabi tutulacak. B&ouml;lge, imar planlarındaki fonksiyon değişikliğiyle &ldquo;Ticaret+Konut+Hizmet Alanı&rdquo;na d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek.</p>
<p>	<strong>Y&uuml;zde 10 ile 80 arasında imar artışı veriliyor</strong></p>
<p>	Alınan Meclis kararıyla ayrıca; 600 metrekareye kadar olan parsellere y&uuml;zde 10, 601-1200 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 20, 1201-2500 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 25, 2500-4000 metrekare arası parsellere y&uuml;zde 35, 4001 metrekareden b&uuml;y&uuml;k parsellere ise y&uuml;zde 50 ilave imar artışı verilecek. 4001 metrekareden b&uuml;y&uuml;k parsellerde ayrıca uygulama alanının y&uuml;zde 10&rsquo;u yeşil alan yapılmak &uuml;zere kamuya terk edilecek. Ara&ccedil;, yaya, imar adası i&ccedil;i yollarla sınırlandırılmış yapı adalarına ise y&uuml;zde 80 imar artışı sağlanacak ve uygulama alanının y&uuml;zde 20&rsquo;si park, yeşil alan, kreş, anaokulu, ilk&ouml;ğretim okulu, dini tesis ve Aile Sağlık Merkezi yapılmak &uuml;zere kamuya terk edilecek.</p>
<p>	&Ouml;te yandan karar doğrultusunda, inşa edilecek binalarda yine parsellerin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne g&ouml;re 1. ve 2. bodrum katlar ile &ccedil;atı katları emsal dışı tutulacak. Emsal değerinin y&uuml;zde 20 ile y&uuml;zde 40&rsquo;ına kadar spor, sosyal-k&uuml;lt&uuml;rel tesisler, anaokulu, kreş, yeşil alan, eğitim, sağlık, vb. donatı alanları yer alabilecek.</p>
<p>
	Kaynak: H&uuml;rriyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimariproje.gen.tr/stanbulda-kentsel-dnmde-srada-hangi-leler-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Yapıldı</title>
		<link>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/</link>
		<comments>http://mimariproje.gen.tr/sosyal-tesis-cretlerine-zam-yapld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 20:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma ücretlerini yüzde 6 ile yüzde 6.66 oranında artırdı. Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma &#252;cretlerini y&#252;zde 6 ile y&#252;zde 6.66 oranında artırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak kişi başına g&#252;nl&#252;k en az konaklama bedeli 3,20 TL ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emlakhaberleri.com/resimler/haber/63493.jpg" style="float:left; margin:0px 10px 10px 0px" alt="Sosyal Tesis Ücretlerine Zam Yapıldı">Maliye Bakanlığı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma ücretlerini yüzde 6 ile yüzde 6.66 oranında artırdı.<span id="more-1190"></span>
<p>
	<a title='Maliye Bakanlığ' style='color:#333333' href='http://www.emlakhaberleri.com/icerik/Maliye Bakanlığ'>Maliye Bakanlığ</a>ı, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma &uuml;cretlerini y&uuml;zde 6 ile y&uuml;zde 6.66 oranında artırdı. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2011 yılında alınacak kişi başına g&uuml;nl&uuml;k en az konaklama bedeli 3,20 TL ile 4,40 TL, kişi başına g&uuml;nl&uuml;k yemek &uuml;cretleri ise 7,6 TL ile 11,4 TL arasında değişecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve &ccedil;ocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet memurları ile diğer kamu personelinin her &ccedil;ocuğu i&ccedil;in aylık bakım &uuml;creti asgari 105 TL olarak uygulanacak. Yeni tarife 1 Şubat 2011&rsquo;den itibaren ge&ccedil;erli olacak.</p>
